WMS
Služba WMS nabízí rozhraní pro WMS klienta, který komunikuje na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC) . Mapového klienta si pak můžete sami zvolit z mnoha volně dostupných klientů nebo si připojit WMS službu pomocí některého komerčního produktu.
Více o WMS službách se dozvíte na stránkách Wikipedie – WMS
WMS služba statutárního města Ostravy podle specifikace WMS verzí 1.1.0, 1.1.1 a 1.1.3 je dostupná na URL adrese https://mapy.ostrava.cz/arcgisserver/services/WMS/WMS/MapServer/WmsServer
WMS služba zobrazuje níže uvedená data.
| vrstva | minimální měřítko | maximální měřítko |
| názvy obcí | neomezeno | neomezeno |
| názvy městských obvodů | neomezeno | neomezeno |
| názvy katastrálních území | neomezeno | neomezeno |
| názvy ulic | neomezeno | neomezeno |
| čísla orientační | 1 : 7 000 | neomezeno |
| čísla popisná | 1 : 7 000 | neomezeno |
| železniční stanice | neomezeno | neomezeno |
| hranice obcí | neomezeno | neomezeno |
| hranice katastrálních území | neomezeno | neomezeno |
| hranice městských obvodů | neomezeno | neomezeno |
| železniční tratě generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| komunikace generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| vodní toky generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| vodní plochy generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| zastavěné plochy generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| průmyslové areály generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| lesy generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| městská zeleň generalizované | neomezeno | 1 : 60 000 |
| železnice generalizovaná | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| hlavní komunikace generalizované | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| vedlejší komunikace generalizované | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| vodní toky generalizované | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| vodní plochy generalizované | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| zastavěné plochy generalizované | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| průmyslové areály generalizované | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| lesy generalizované | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| zeleň generalizovaná | 1 : 60 000 | 1 : 20 000 |
| uliční síť | 1 : 20 000 | neomezeno |
| železnice | 1 : 20 000 | neomezeno |
| letecký snímek 2016 | 1 : 5 000 | 1 : 200 |
| bloková mapa | 1 : 20 000 | neomezeno |
Podporované souřadnicové systémy
| EPSG:102067 | S-JTSK (Krovak East North) |
| EPSG:28403 | Pulkovo 1942 GK Zone 3 |
| EPSG:4326 | GCS_WGS 1984 |
| EPSG:3035 | ETRS 1989 LAEA |
| EPSG:32633 | WGS 1984 UTM Zone 33N |