Platany
památný strom
Název dle vyhlašovací dokumentace: | Platany | |
Název dle ÚSOP: | Platany ve Vítkovicích | |
katastrální území: | Vítkovice | |
Číslo v evidenci MMO: | 7 | |
Kód ÚSOP: | 100186 | |
Druh dřeviny: | Platanus × hispanica | |
Souřadnice [WGS-84]: | 18° 15' 43.824" E, 49° 48' 47.038" N | |
Typ památného stromu: | Jednotlivý strom | |
Ochrané pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí | |
Nadmořská výška: | 231,62 m n. m. | |
MMO - Magistrát města Ostravy | ||
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody |

platan č. 7 v ulici Ruská v Ostravě-Vítkovicích - plná vegetace
