Platan na ul. Poděbradova
památný strom
Název dle vyhlašovací dokumentace: | Platan na ul. Poděbradova | |
Název dle ÚSOP: | Platan na ulici Poděbradova | |
katastrální území: | Moravská Ostrava | |
Číslo v evidenci MMO: | 29 | |
Kód ÚSOP: | 100167 | |
Druh dřeviny: | Platanus × hispanica | |
Souřadnice [WGS-84]: | 18° 17' 6.653" E, 49° 50' 3.484" N | |
Typ památného stromu: | Jednotlivý strom | |
Ochrané pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí | |
Nadmořská výška: | 212,06 m n. m. | |
MMO - Magistrát města Ostravy | ||
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody |

platan na ulici Poděbradova, Moravská Ostrava - plná vegetace
