Platan javorolistý
památný strom
Název dle vyhlašovací dokumentace: | Platan javorolistý | |
Název dle ÚSOP: | Platan na Černé louce | |
katastrální území: | Moravská Ostrava | |
Číslo v evidenci MMO: | 12 | |
Kód ÚSOP: | 100181 | |
Druh dřeviny: | Platanus × hispanica | |
Souřadnice [WGS-84]: | 18° 17' 32.600" E, 49° 49' 59.485" N | |
Typ památného stromu: | Jednotlivý strom | |
Ochrané pásmo: | plocha vymezená svislým průměrem koruny stromu | |
Nadmořská výška: | 213,5 m n. m. | |
MMO - Magistrát města Ostravy | ||
ÚSOP - Ústřední seznam ochrany přírody |

platan na Výstavišti Černá louka v Ostravě - plná vegetace
